クリエイティブな発想と演出を可能にする大空間
展示会・パーティ・ファッションショーなどあらゆるイベントに対応できる施設。フラットな床と高さ約22mの空間を利用した立体的な展示も可能です。さらには昇降ステージや壁面収納可動席、天井吊物装置、音響・照明設備などが充実。様々な演出を施したイベントが実現できます。
収容人数
シアター形式1,480席
スクール形式828席
立食パーティ1,200人
着席パーティ(長机)900人
面積
1,920m²
用途
施設利用料
利用区分 | 営利 | 非営利 | |
午前 | 9:00-12:00 | 207,700 | 155,800 |
午後 | 13:00-17:00 | 276,900 | 207,700 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 428,300 | 321,200 |
夜間 | 18:00-22:00 | 276,900 | 207,700 |
午後・夜間 | 13:00-22:00 | 490,200 | 367,600 |
全日 | 9:00-22:00 | 600,000 | 450,000 |
延長 | 30分当たり | 46,200 | 34,600 |
単位:円 |
- イベントホールの夜間終了時刻は22時です。
- 延長欄の金額は、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて利用の許可をした場合の30分あたりの利用料です。
- 弁償金(電気・ガス・水道料)をいただくことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は、単独ではご利用いただけません。
会場図
設備仕様
面積 | 1,920m²(幅48.0m×奥行40.0m) | |
天井高 | 22.0m | |
壁面収納可動席 | 960席(南、北各480席) | |
収容人数 | シアター形式 | 1,480人(サイドステージ使用) |
スクール形式 | 828人(サイドステージ使用) | |
立食パーティ | 1,200人(ステージ使用) | |
着席パーティ | 900人(長机使用) | |
昇降ステージ | センターステージ | 幅10.0m×奥行10.0m×高さ床面上1.2m |
サイドステージ | 幅10.0m×奥行19.5m×高さ床面上1.2m | |
天井吊物装置 | フライブリッジ | 12基 |
美術バトン | 18本 | |
床許容荷重 | 5t/m²(ステージ上は350Kg/m²) | |
搬入口 | 間口4.8m×高3.9m | ホール内へ搬入車両の乗り入れが可能(ステージ上は除く) |
電気・ガス・給排水共同ピット | 電気、ガス、給排水配管の収納用ピット6列 | |
音響調整室 | ||
照明調整室 | ||
控室・楽屋 | 控室 | 主催者控室(約30人/室)、第1~第4控室(4~5人/室) |
楽屋 | 2室(5~6人/室) | |
ワイヤレスマイクロホン | A帯 | 2本 |
B帯 | 4本 | |
パントリー | 電熱調理器、流し台、保冷庫、保温庫の設備あり | |
電源 | 3φ3W 210V 30KVA×4 | |
3φ4W 182/105V 30KVA×2、45KVA×2、240KVA×1 | ||
ガス、給排水 | 仮設工事により使用可能 | |
情報コンセント | インターネット・LAN用 設備図参照 |
附属設備利用料
品目 | 単位 | 利用料(円) | 備考 | |
舞台設備 | センターステージ | 1基 | 10,000 | 10.0m×10.0m |
サイドステージ | 1基 | 10,000 | 10.0m×19.5m | |
可動階段席 | 1基 | 12,000 | 南北各480席 | |
音響設備 | カセットデッキ | 1台 | 1,300 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,300 | CDプレーヤー | |
メインスピーカー | 1式 | 1,000 | ||
センタースピーカー | 1式 | 1,000 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 650 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 600 | ||
マイクロホン(A) | 1個 | 900 | コンデンサマイクロホンスタンド付 | |
マイクロホン(B) | 1個 | 600 | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 5,000 | スタンドは別 | |
マイクロホンスタンド | 1個 | 300 | ||
インカム | 1台 | 300 | ||
一般備品 | 机 | 1台 | 100 | 1.8m×0.6m |
いす | 1脚 | 100 | ||
ホワイトボード | 1台 | 700 | W1800 | |
電源設備(10kWまでごとに) | 1,500 | 設備容量による | ||
照明設備 | Aセット | 1式 | 45,000 | スポットライト(1.5kW 40台) |
スポットライト(1.0kW 50台) | ||||
パーライト(1.0kW 50台) | ||||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
Bセット | 1式 | 30,000 | スポットライト(1.5kW 30台) | |
スポットライト(1.0kW 30台) | ||||
パーライト(1.0kW 25台) | ||||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
Cセット | 1式 | 10,000 | スポットライト(1.5kW 10台) | |
スポットライト(1.0kW 10台) | ||||
パーライト(1.0kW 10台) | ||||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
ピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 3.0kW クセノン | |
スポットライト | 1台 | 750 | 1.5kW | |
スポットライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
アッパーホリゾントライト | 1台 | 250 | 500W | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 250 | 500W | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 200 | 300W | |
パーライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
ビーマックスライト | 1組 | 1,200 | 4台1組(応用光学) | |
ハイクオリティカッターライト | 1台 | 500 | ITO650W | |
可搬型調光操作卓 | 1式 | 20,000 | ||
持込卓用電子クロスバー | 1式 | 13,000 |
- 上記の利用料は1区分ごとの利用料です。たとえば、午前・午後ご使用の場合は2区分の利用料となります。
- 附属設備の数量には限りがありますので、あらかじめご了承ください。
- 附属設備の配置、取り片付けおよび操作は主催者の負担になります。
受付窓口
名古屋国際会議場 指定管理者
コングレ・名古屋観光コンベンション
ビューローコンソーシアム
- 電話
- 052-683-7711
- FAX
- 052-683-7777
利用方法に関する疑問、資料請求
お問い合わせフォーム
利用申請を行う
施設使用申込入力フォーム