センチュリーホール
センチュリーホール利用料金一覧
利用区分 | 営利 | 非営利 | |||
平日 | 土、日曜等 | 平日 | 土、日曜等 | ||
午前 | 9:00-12:00 | 332,300 | 415,400 | 193,800 | 242,300 |
午後 | 13:00-17:00 | 443,100 | 553,800 | 258,500 | 323,100 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 685,300 | 856,600 | 399,800 | 499,700 |
夜間 | 18:00-22:00 | 443,100 | 553,800 | 258,500 | 323,100 |
午後・夜間 | 13:00-22:00 | 784,200 | 980,300 | 457,500 | 571,800 |
全日 | 9:00-22:00 | 960,000 | 1,200,000 | 560,000 | 700,000 |
延長 | 30分当たり | 73,800 | 92,300 | 43,100 | 53,800 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
センチュリーホール割引プラン
吹奏楽練習割引
吹奏楽を演奏することを目的とした、小学校、中学校及び高等学校に所属する団体が、
吹奏楽の練習のみでセンチュリーホールを利用する場合の割引プランです。
利用区分 | |||
平日 | 土、日曜等 | ||
午前 | 9:00-12:00 | 135,700 | 169,700 |
午後 | 13:00-17:00 | 181,000 | 226,200 |
午前午後 | 9:00-17:00 | 279,900 | 349,800 |
夜間 | 18:00-22:00 | 181,000 | 226,200 |
午後夜間 | 13:00-22:00 | 320,300 | 400,300 |
全日 | 9:00-22:00 | 392,000 | 490,000 |
延長 | 30分当たり | 30,200 | 37,700 |
単位:円 |
- 「吹奏楽」以外の練習は適用外です。
- 「練習」とは、終始、演奏者以外の観客を入れずに行う催事に限ります。
- 無観客の場合でも、配信を伴う催事(オンラインイベント等)は適用外です。
- 幼稚園、保育園、大学、一般の団体は適用外です。
- 本番を伴う「リハーサル」は適用外です。
- 確定後に「練習」に変更した予約は適用外です。
- 「練習」からコンサート等に催事内容が変更となった場合は、正規料金との差額を追加徴収します。
- 延長の欄に定める利用料金の基準額は使用者の使用時間の区分に接続する時間(午後9時30分から翌日の午前9時までの 間)に限ります。
- 消費税の増税等に伴い料金が変更になる場合があります。予めご了承ください。
第1リハーサル室・第2リハーサル室利用料金一覧
利用区分 | 第1リハーサル室(228m²) | 第2リハーサル室(144m²) | |
午前 | 9:00-12:00 | 9,300 | 6,600 |
午後 | 13:00-17:00 | 12,500 | 8,800 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 19,300 | 13,600 |
夜間 | 18:00-22:00 | 12,500 | 8,800 |
午後・夜間 | 13:00-22:00 | 22,100 | 15,500 |
全日 | 9:00-22:00 | 27,000 | 19,000 |
延長 | 30分当たり | 2,100 | 1,500 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
附属設備利用料金一覧
品目 | 単位 | 利用料(円) | 備考 | |
舞台設備 | 所作台 | 1枚 | 200 | |
平台 | 1枚 | 130 | ||
指揮台 | 1個 | 260 | 譜面台付(灯付) | |
譜面台 | 1個 | 130 | ||
灯付譜面台 | 1個 | 250 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,300 | H2,400mm | |
銀びょうぶ | 1双 | 1,300 | H2,400mm | |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,300 | H2,400mm | |
松羽目 | 1式 | 3,900 | ||
竹羽目 | 1式 | 3,900 | ||
紗幕 | 1枚 | 2,000 | (黒)/(白) | |
大黒幕 | 1枚 | 2,000 | ||
毛せん | 1枚 | 400 | (赤)/(紺) | |
上敷 | 1枚 | 400 | ||
地がすり | 1枚 | 2,000 | (黒)/(灰) | |
座布団 | 1枚 | 130 | ||
オーケストラピット用のせり | 1式 | 7800 | 2基 | |
せり | 1基 | 1,300 | 10.0m×3.6m,3.6m×2.1m | |
反響板 | 1式 | 4,500 | ||
花道仮設鳥屋囲 | 1式 | 2,000 | ||
映像設備 | スクリーン(A) | 1台 | 2,000 | 5.7m×13.4m(電動昇降) |
6.9m×6.2m(吊り込み) | ||||
3.65m×2.75m(自立組立) | ||||
スクリーン(B) | 1台 | 1,000 | 2.9m×2.1m(自立組立) | |
オーバーヘッドプロジェクター(B) | 1台 | 1,000 | OHP、メタハラ570W | |
スライド(B) | 1台 | 2,000 | クセノン750W | |
スライド(C) | 1台 | 1,800 | ハロゲン450W・400W | |
試写用プロジェクター | 1台 | 300 | ツインキャビン300W | |
ビデオテープレコーダー | 1台 | 1,500 | S-VHS | |
映写機 | 1式 | 7,800 | 16/35mm兼用機、スクリーン別 | |
光伝送装置 | 1式 | 30,000 | 施設相互間(白鳥ホール又は国際会議室相互間) | |
スライドトレイ | 1個 | 100 | カロ―セル | |
レーザーポインター | 1台 | 400 | ||
同通 | 同時通訳装置 | 1式 | 20,000 | |
レシーバー | 1個 | 400 | 電池付 | |
音響設備 | マイクロホン(A) | 1本 | 900 | コンデンサマイクロホンスタンド付 |
マイクロホン(B) | 1本 | 600 | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 5,000 | スタンドは別 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 300 | ||
マイクロホン昇降装置 | 1基 | 800 | マイクロホンは別 | |
マイクロホンつり装置 | 1基 | 1,300 | マイクロホンは別 | |
テープレコーダー | 1台 | 1,300 | DAT、MD | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,300 | CDプレーヤー | |
副調整卓 | 1台 | 1,700 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 650 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 600 | ||
音声中継線 | 1式 | 1,000 | 客室内へ音声サインを送り出す場合など | |
カセットデッキ | 1台 | 1,300 | ||
インカム | 1台 | 300 | ||
楽器 | グランドピアノ(A) | 1台 | 10,400 | STEINWAY D-274 |
グランドピアノ(B) | 1台 | 8,000 | YAMAHA CF-Ⅲ | |
グランドピアノ(C) | 1台 | 4,000 | KAWAI GS-70 | |
たて型ピアノ | 1台 | 1,300 | KAWAI US-75 第1リハーサル室常設 | |
大太鼓 | 1台 | 1,300 | ||
一般 | 手元灯 | 1台 | 100 | |
照明設備 | Aセット | 1式 | 45,000 | プロセニアムライト |
第1、第2、第3及び第4ボーダーライト | ||||
天井反響板組込照明灯 | ||||
フットライト | ||||
花道フットライト | ||||
第1及び第2シーリングライト | ||||
フロントサイドライト | ||||
ポータルライト | ||||
タワーライト | ||||
第1、第2、第3、第4及び第5サスペンションライト(150台) | ||||
ホリゾンライト | ||||
客席サスペンションライト | ||||
ステージスポットライト(24台) | ||||
Bセット | 1式 | 30,000 | プロセニアムライト(1.0kW 8台) | |
第1.第2.第3及び第4ボーダーライト | ||||
天井反響板組込照明灯 | ||||
フットライト | ||||
花道フットライト | ||||
第1及び第2シーリングライト(1.0kW 64台) | ||||
ホリゾンライト | ||||
第1.第2.第3.第4及び第5サスペンションライト(1.0kW 80台) | ||||
フロントサイドライト(1.0kW 48台) | ||||
客席サスペンションライト(1.0kW 16台) | ||||
ポータルライト(8台) | ||||
ステージスポットライト(8台) | ||||
Cセット | 1式 | 7,000 | 第1.第2.第3及び第4ボーダーライト(白色2列) | |
第1シーリングライト(1.0kW 32台) | ||||
フロントサイドライト(1.0kW 24台) | ||||
天井反響板組込照明灯 | ||||
第1サスペンションライト(20台) | ||||
プロセニアムライト(8台) | ||||
ポータルライト(4台) | ||||
ステージスポットライト(4台) | ||||
ピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 3.0kWクセノン | |
スポットライト | 1台 | 750 | 1.5kW | |
スポットライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
スポットライト | 1台 | 250 | 500W | |
パーライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
シールドビームライト | 1組 | 1,200 | 4台1組(AC) | |
エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | NAE型(1.0kW) | |
ミラーボール | 1台 | 1,000 | φ600 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,000 | ||
フォグマシン | 1台 | 1,000 | ロスコPRO3000、ジュース・ファンは別 | |
ハイクオリティカッターライト | 1台 | 500 | ITO650W | |
可搬型調光操作卓 | 1式 | 20,000 | ||
DMX回線 | 1式 | 1,500 | ||
電源設備(10kWまでごとに) | 1,500 | 設備容量による |
- 上記の使用料は1区分ごとの使用料です。たとえば、午前・午後ご使用の場合は2区分の使用料となります。
- 附属設備の数量には限りがありますので、あらかじめご了承ください。
イベントホール
施設利用料金一覧
利用区分 | 営利 | 非営利 | |
午前 | 9:00-12:00 | 207,700 | 155,800 |
午後 | 13:00-17:00 | 276,900 | 207,700 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 428,300 | 321,200 |
夜間 | 18:00-22:00 | 276,900 | 207,700 |
午後・夜間 | 13:00-22:00 | 490,200 | 367,600 |
全日 | 9:00-22:00 | 600,000 | 450,000 |
延長 | 30分当たり | 46,200 | 34,600 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
附属設備利用料金一覧
品目 | 単位 | 利用料(円) | 備考 | |
舞台設備 | センターステージ | 1基 | 10,000 | 10.0m×10.0m |
サイドステージ | 1基 | 10,000 | 10.0m×19.5m | |
可動階段席 | 1基 | 12,000 | 南北各480席 | |
音響設備 | カセットデッキ | 1台 | 1,300 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,300 | CDプレーヤー | |
メインスピーカー | 1式 | 1,000 | ||
センタースピーカー | 1式 | 1,000 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 650 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 600 | ||
マイクロホン(A) | 1個 | 900 | コンデンサマイクロホンスタンド付 | |
マイクロホン(B) | 1個 | 600 | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 5,000 | スタンドは別 | |
マイクロホンスタンド | 1個 | 300 | ||
インカム | 1台 | 300 | ||
一般備品 | 机 | 1台 | 100 | 1.8m×0.6m |
いす | 1脚 | 100 | ||
ホワイトボード | 1台 | 700 | W1800 | |
電源設備(10kWまでごとに) | 1,500 | 設備容量による | ||
照明設備 | Aセット | 1式 | 45,000 | スポットライト(1.5kW 40台) |
スポットライト(1.0kW 50台) | ||||
パーライト(1.0kW 50台) | ||||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
Bセット | 1式 | 30,000 | スポットライト(1.5kW 30台) | |
スポットライト(1.0kW 30台) | ||||
パーライト(1.0kW 25台) | ||||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
Cセット | 1式 | 10,000 | スポットライト(1.5kW 10台) | |
スポットライト(1.0kW 10台) | ||||
パーライト(1.0kW 10台) | ||||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
ピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 3.0kW クセノン | |
スポットライト | 1台 | 750 | 1.5kW | |
スポットライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
アッパーホリゾントライト | 1台 | 250 | 500W | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 250 | 500W | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 200 | 300W | |
パーライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
ビーマックスライト | 1組 | 1,200 | 4台1組(応用光学) | |
ハイクオリティカッターライト | 1台 | 500 | ITO650W | |
可搬型調光操作卓 | 1式 | 20,000 | ||
持込卓用電子クロスバー | 1式 | 13,000 |
- 上記の使用料は1区分ごとの使用料です。たとえば、午前・午後ご使用の場合は2区分の使用料となります。
- 附属設備の数量には限りがありますので、あらかじめご了承ください。
白鳥ホール
施設利用料金一覧
利用区分 | 営利 | 非営利 | |||
区画なし | 区画あり | 区画なし | 区画あり | ||
午前 | 9:00-12:00 | 180,000 | 99,000 | 136,800 | 75,200 |
午後 | 13:00-17:00 | 240,000 | 132,000 | 182,400 | 100,300 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 371,200 | 204,200 | 282,100 | 155,200 |
夜間 | 18:00-21:30 | 210,000 | 115,500 | 159,600 | 87,800 |
午後・夜間 | 13:00-21:30 | 401,200 | 220,700 | 304,900 | 167,700 |
全日 | 9:00-21:30 | 500,000 | 275,000 | 380,000 | 209,000 |
延長 | 30分当たり | 40,000 | 22,000 | 30,400 | 16,700 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
附属設備利用料金一覧
品目 | 単位 | 利用料(円) | 備考 | |
舞台設備 | ジョーゼット | 1枚 | 4,000 | 13.5m×7.3m |
平台 | 1枚 | 130 | 0.9m×1.8m | |
金びょうぶ | 1双 | 1,300 | H2,100mm | |
ポータブルステージ | 1個 | 1,000 | 2.4m×1.2m(H0.4又は0.6m) | |
サイドステージ | 1基 | 10,000 | 10.0m×5.0m | |
一文字幕 | 1枚 | 800 | 13.5m×1.2m | |
そで幕 | 1組 | 1,600 | 2枚1組 | |
照明設備 | Aセット | 1式 | 12,000 | スポットライト(1.0kW 10台) |
スポットライト(500W 20台) | ||||
パーライト(500W 40台) | ||||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
Bセット | 1式 | 7,000 | スポットライト(1.0kW 10台) | |
スポットライト(500W 10台) | ||||
パーライト(500W 20台) | ||||
アッパーホリゾントライト | ||||
ロアーホリゾントライト | ||||
Cセット | 1式 | 3,500 | スポットライト(1.0kW 5台) | |
スポットライト(500W 5台) | ||||
パーライト(500W 10台) | ||||
スポットライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
スポットライト | 1台 | 250 | 500W | |
ハイクオリティカッターライト | 1台 | 500 | ITO650W | |
パーライト | 1台 | 280 | 500W | |
ピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 1.0kW及び2.0kWクセノン | |
可搬型調光操作卓 | 1式 | 20,000 | ||
持込卓用電子クロスバー | 1式 | 13,000 | ||
一般備品 | ついたて | 1台 | 300 | H1800 |
掲示板 | 1台 | 350 | W1800/W1200 | |
ホワイトボード | 1台 | 700 | W1800 | |
手元灯 | 1台 | 100 | ||
同通 | 同時通訳装置 | 1式 | 20,000 | |
レシーバー | 1個 | 400 | ||
音響設備 | マイクロホン(A) | 1本 | 900 | コンデンサマイクロホンスタンド付 |
マイクロホン(B) | 1本 | 600 | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,000 | スタンドは別 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 300 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 600 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 650 | ||
スタンドスピーカー | 1台 | 600 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,300 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,300 | CDプレーヤー | |
リバーブレーター | 1台 | 600 | ||
インカム | 1台 | 300 | ||
映像設備 | 液晶プロジェクター | 1台 | 40,000 | |
スライド(B) | 1台 | 2,000 | クセノン750W | |
スライド(C) | 1台 | 1,800 | ハロゲン 450W/400W | |
試写用プロジェクター | 1台 | 300 | ツインキャビン | |
オーバーヘッドプロジェクター(B) | 1台 | 1,000 | メタハラ570W、OHP | |
スクリーン(A) | 1台 | 2,000 | 10.4m×4.8m電動昇降 | |
スクリーン(B) | 1台 | 1,000 | 2.9m×2.1m自立組立 | |
ビデオテープレコーダー | 1台 | 1,500 | S-VHS | |
光伝送装置 | 1式 | 30,000 | 施設相互間(センチュリーホール又は国際会議室相互間) | |
スライドトレイ | 1個 | 100 | カロ―セル | |
レーザーポインター | 1個 | 400 | ||
電源設備(10kWまでごとに) | 1,500 | 設備容量による |
- 上記の使用料は1区分ごとの使用料です。たとえば、午前・午後ご使用の場合は2区分の使用料となります。
- 附属設備の数量には限りがありますので、あらかじめご了承ください。
国際会議室
施設利用料金一覧
利用区分 | ||
午前 | 9:00-12:00 | 88,200 |
午後 | 13:00-17:00 | 117,600 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 181,900 |
夜間 | 18:00-21:30 | 102,900 |
午後・夜間 | 13:00-21:30 | 196,600 |
全日 | 9:00-21:30 | 245,000 |
延長 | 30分当たり | 19,600 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
附属設備利用料金一覧
品目 | 単位 | 利用料(円) | 備考 | |
舞台設備 | ポータブルステージ | 1個 | 1,500 | 2.4m×1.2m(H0.4又は0.6m) |
照明設備 | スポットライト | 1台 | 380 | 500W |
音響設備 | マイクロホン(A) | 1本 | 1,350 | コンデンサマイクロホンスタンド付 |
マイクロホン(B) | 1本 | 900 | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 3,000 | スタンドは別 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 450 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 900 | ||
スタンドスピーカー | 1台 | 900 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,300 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,300 | CDプレーヤー | |
リバーブレーター | 1台 | 600 | ||
インカム | 1台 | 450 | ||
映像設備 | 液晶プロジェクター | 1台 | 40,000 | |
スライド(B) | 1台 | 3,000 | クセノン750W | |
スライド(C) | 1台 | 2,700 | ハロゲン450W/400W | |
スライド(D) | 1台 | 1,200 | クセノン250W | |
試写用プロジェクター | 1台 | 300 | ツインキャビン300W | |
オーバーヘッドプロジェクター(B) | 1台 | 1,500 | OHP、メタハラ575W | |
スクリーン(A) | 1台 | 3,000 | 9.3m×8.5m電動昇降 | |
スクリーン(B) | 1台 | 1,500 | 2.9m×2.1m自立組立 | |
スクリーン(C) | 1台 | 900 | 2.1m×2.1m三脚スタンド | |
スライドトレイ | 1個 | 150 | カロ―セル | |
レーザーポインター | 1個 | 600 | ||
光伝送装置 | 1式 | 30,000 | 施設相互間(センチュリーホール又は白鳥ホール相互間) | |
一般備品 | つい立て | 1台 | 450 | H2,100mm |
掲示板 | 1台 | 530 | W1,800mm | |
ホワイトボード | 1台 | 1,050 | W1,800mm | |
手元灯 | 1台 | 150 | ||
同通 | 同時通訳装置 | 1式 | 20,000 | |
レシーバー | 1個 | 400 | ||
電源設備(10kWまでごとに) | 1,500 | 設備容量による |
- 上記の使用料は1区分ごとの使用料です。たとえば、午前・午後ご使用の場合は2区分の使用料となります。
- 附属設備の数量には限りがありますので、あらかじめご了承ください。
レセプションホール・会議室・展示室
レセプションホール利用料金一覧
利用区分 | 営利 | 非営利 | |||
区画なし | 区画あり | 区画なし | 区画あり | ||
午前 | 9:00-12:00 | 126,000 | 69,300 | 97,200 | 53,500 |
午後 | 13:00-17:00 | 168,000 | 92,400 | 129,600 | 71,300 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 259,800 | 142,900 | 200,400 | 110,200 |
夜間 | 18:00-21:30 | 147,000 | 80,900 | 113,400 | 62,400 |
午後・夜間 | 13:00-21:30 | 280,800 | 154,500 | 216,600 | 119,200 |
全日 | 9:00-21:30 | 350,000 | 192,500 | 270,000 | 148,500 |
延長 | 30分当たり | 28,000 | 15,400 | 21,600 | 11,900 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
1号館会議室利用料金一覧
利用区分 | 131+132 (200m²) |
133+134 (200m²) |
135 (90m²) |
141+142 (400m²) |
143 (90m²) |
|
午前 | 9:00-12:00 | 17,200 | 17,200 | 8,600 | 34,600 | 8,600 |
午後 | 13:00-17:00 | 23,000 | 23,000 | 11,500 | 46,000 | 11,500 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 35,600 | 35,600 | 17,800 | 71,200 | 17,800 |
夜間 | 18:00-21:30 | 20,200 | 20,200 | 10,100 | 40,400 | 10,100 |
午後・夜間 | 13:00-21:30 | 38,600 | 38,600 | 19,300 | 77,000 | 19,300 |
全日 | 9:00-21:30 | 48,000 | 48,000 | 24,000 | 96,000 | 24,000 |
延長 | 30分当たり | 3,800 | 3,800 | 1,900 | 7,600 | 1,900 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
2号館会議室利用料金一覧
利用区分 | 213 (50m²) |
221 (150m²) |
222 (150m²) |
223 (140m²) |
224 (315m²) |
225 (65m²) |
|
午前 | 9:00-12:00 | 4,300 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 33,800 | 6,100 |
午後 | 13:00-17:00 | 5,800 | 18,700 | 17,300 | 17,300 | 45,100 | 8,200 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 8,900 | 29,000 | 26,700 | 26,700 | 69,800 | 12,600 |
夜間 | 18:00-21:30 | 5,000 | 16,400 | 15,100 | 15,100 | 39,500 | 7,100 |
午後・夜間 | 13:00-21:30 | 9,600 | 31,300 | 28,900 | 28,900 | 75,400 | 13,600 |
全日 | 9:00-21:30 | 12,000 | 39,000 | 36,000 | 36,000 | 94,000 | 17,000 |
延長 | 30分当たり | 1,000 | 3,100 | 2,900 | 2,900 | 7,500 | 1,400 |
単位:円 |
利用区分 | 231 (150m²) |
232 (150m²) |
233 (140m²) |
234 (315m²) |
|
午前 | 9:00-12:00 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 33,800 |
午後 | 13:00-17:00 | 18,700 | 17,300 | 17,300 | 45,100 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 29,000 | 26,700 | 26,700 | 69,800 |
夜間 | 18:00-21:30 | 16,400 | 15,100 | 15,100 | 39,500 |
午後・夜間 | 13:00-21:30 | 31,300 | 28,900 | 28,900 | 75,400 |
全日 | 9:00-21:30 | 39,000 | 36,000 | 36,000 | 94,000 |
延長 | 30分当たり | 3,100 | 2,900 | 2,900 | 7,500 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
4号館会議室利用料金一覧
利用区分 | 431 (140m²) |
432 (220m²) |
433 (70m²) |
434 (75m²) |
435 (75m²) |
436 (75m²) |
437 (75m²) |
|
午前 | 9:00-12:00 | 13,000 | 20,900 | 6,100 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
午後 | 13:00-17:00 | 17,300 | 27,800 | 8,200 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 26,700 | 43,100 | 12,600 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
夜間 | 18:00-21:30 | 15,100 | 24,400 | 7,100 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
午後・夜間 | 13:00-21:30 | 28,900 | 46,500 | 13,600 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
全日 | 9:00-21:30 | 36,000 | 58,000 | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
延長 | 30分当たり | 2,900 | 4,600 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
展示室利用料金一覧
利用区分 | 211 (260m²) |
212 (195m²) |
|
午前 | 9:00-12:00 | 25,900 | 19,400 |
午後 | 13:00-17:00 | 34,600 | 25,900 |
午前・午後 | 9:00-17:00 | 53,500 | 40,100 |
夜間 | 18:00-21:30 | 30,200 | 22,700 |
午後・夜間 | 13:00-21:30 | 57,800 | 43,300 |
全日 | 9:00-21:30 | 72,000 | 54,000 |
延長 | 30分当たり | 5,800 | 4,300 |
単位:円 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
附属設備利用料金一覧(レセプションホール・会議室・展示室)
品目 | 単位 | 利用料(円) | 備考 | ||
映像設備 | スクリーン(A) | 1台 | 3,000 | つり下げ式 5.4m×4.0m(約250インチ) | 会議室142のみ |
スクリーン(A) | 1台 | 3,000 | スタンド式 4.3m×3.0m(約200インチ) | 1号館 | |
スクリーン(A) | 1台 | 3,000 | 電動式 7.4m×4.5m(約300インチ) | レセプションホール用 | |
スクリーン(B) | 1台 | 1,500 | スタンド式 3.0m×2.1m(約150インチ) | 1号館 | |
スクリーン(B) | 1台 | 1,500 | 電動式 3.0m×2.1m(約150インチ) | 2,4号館 | |
スクリーン(C) | 1台 | 900 | 三脚スタンド式 2.1m×2.1m(約100インチ) | ||
液晶プロジェクター(A) | 1台 | 30,000 | レセプションホール用 | ||
液晶プロジェクター(B) | 1台 | 10,000 | 会議室用 | ||
スライド(B) | 1台 | 3,000 | クセノン 550W マスター式/カロ―セル式 | ||
スライド(C) | 1台 | 2,700 | クセノン 350W マスター式/カロ―セル式 | ||
スライド(D) | 1台 | 1,200 | クセノン/ハロゲン 250W | ||
試写用プロジェクター | 1台 | 300 | スライド マスター式 | ||
レーザーポインター | 1台 | 600 | |||
ビデオテープレコーダー | 1台 | 2,250 | モニター付 | ||
オーバーヘッドプロジェクター(B) | 1台 | 1,500 | OHP、ハロゲン 400W | ||
指示棒 | 1本 | 150 | |||
スライドトレイ | 1個 | 150 | カロ―セル2050 80連装 | ||
一般備品 | ホワイトボード | 1台 | 1,050 | W1,800 | |
掲示板 | 1台 | 530 | W1,800 W1,200 W450 W350 | ||
手元灯 | 1台 | 150 | 卓上スタンド | ||
ポータブルステージ | 1台 | 1,500 | 1.2m×2.4m | ||
つい立て | 1台 | 450 | 3面折りたたみ式 H1,800 W1,800mm | ||
演台 | 1台 | 600 | W900 W1,200mm | ||
花台 | 1台 | 400 | |||
音響設備 | 有線マイクロホン | 1本 | 900 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 3,000 | ハンド式/タイピン式 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,300 | |||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,300 | CDプレーヤー | 一部会議室を除く | |
同通 | 同時通訳装置 | 1式 | 20,000 | レシーバーは別 | 会議室224,234のみ |
移動式同時通訳ブース | 1個 | 15,000 |
- 延長欄の金額は、9時以前および21時30分(または22時)以降において、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて使用の許可をした場合の30分あたりの金額です。
- 弁償金(電気・水道・ガスの各料金)を頂くことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は単独ではご利用いただけません。
会議室割引プラン
対象施設
