
多くの夢を演出するゆとりの空間
大規模な国際会議はもちろん、講演会・集会・コンサートなど、さまざまな夢を演出するゆとりの劇場型空間。3,000人収容というキャパシティをはじめ、充実の音響・照明設備、同時通訳ブース4室、前イスの背もたれを倒せば机として利用できる座席など、様々な目的に利用できるよう、きめ細かな配慮がされています
収容人数
3,012席
(
1階席1,510席
2階席774席
3階席718席
親子室10席
)面積
舞台:630m²
客席:2,360m²
ホワイエ:530m²
用途
施設利用料
センチュリーホール
| 利用区分 | 営利 | 非営利 | |||
| 平日 | 土、日曜等 | 平日 | 土、日曜等 | ||
| 午前 | 9:00-12:00 | 332,300 | 415,400 | 193,800 | 242,300 |
| 午後 | 13:00-17:00 | 443,100 | 553,800 | 258,500 | 323,100 |
| 午前・午後 | 9:00-17:00 | 685,300 | 856,600 | 399,800 | 499,700 |
| 夜間 | 18:00-22:00 | 443,100 | 553,800 | 258,500 | 323,100 |
| 午後・夜間 | 13:00-22:00 | 784,200 | 980,300 | 457,500 | 571,800 |
| 全日 | 9:00-22:00 | 960,000 | 1,200,000 | 560,000 | 700,000 |
| 延長 | 30分当たり | 73,800 | 92,300 | 43,100 | 53,800 |
| 単位:円 | |||||
第1リハーサル室(228m²)・第2リハーサル室(144m²)
| 利用区分 | 第1リハーサル室(228m²) | 第2リハーサル室(144m²) | |
| 午前 | 9:00-12:00 | 9,300 | 6,600 |
| 午後 | 13:00-17:00 | 12,500 | 8,800 |
| 午前・午後 | 9:00-17:00 | 19,300 | 13,600 |
| 夜間 | 18:00-22:00 | 12,500 | 8,800 |
| 午後・夜間 | 13:00-22:00 | 22,100 | 15,500 |
| 全日 | 9:00-22:00 | 27,000 | 19,000 |
| 延長 | 30分当たり | 2,100 | 1,500 |
| 単位:円 | |||
- センチュリーホール・リハーサル室の夜間終了時刻は22時です。
- 延長欄の金額は、管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認めて利用の許可をした場合の30分あたりの利用料です。
- 弁償金(電気料)をいただくことがあります。冷暖房料は上記の利用料に含まれます。
- 12時~13時および17時~18時の間は、単独ではご利用いただけません。
設備仕様
| 面積 | 舞台 | 630m² |
| 客席 | 2,360m² | |
| ホワイエ | 530m² | |
| 座席 | 1階席 | 1,510席(※1,2,3,4) |
| 2階席 | 774席 | |
| 3階席 | 718席 | |
| 親子室 | 10席 | |
| 同時通訳室 | 4室(親子室兼用) | |
| 舞台(プロセニアムアーチ) | 奥行16.8m×間口20.8m×高さ10.5m~13.5m(可変) | |
| スノコ高 | 舞台前部 | 30.0m |
| 舞台後部 | 26.5mm | |
| 緞帳 | 本緞帳 | 2本(昇降速度10S~34S 10段階可変) |
| 絞り緞帳 | 1本(昇降速度32S 変形5パターン) | |
| せり | 大せり | 幅10.0m×奥行3.6m×高さ舞台面上1.0m |
| 小せり | 幅3.6m×奥行2.1m×高さ舞台面上1.0m | |
| オーケストラピット | 客席面、舞台面に昇降可能 | |
| スクリーン | サイズ | 高5.7m×幅13.4m |
| 昇降速度 | 270S | |
| 反響板 | 前幅 | 19.4m |
| 後幅 | 10.2m | |
| 奥行 | 12.5m | |
| 音響調整室 | 舞台下手 花道上部 | |
| 照明調整室 | 舞台上手 花道上部 | |
| 大道具搬入口 | プラットホーム | 11t車3台同時搬入可能 車高3.8mまで |
| 搬入口 | 間口3.67m×高2.99m | |
| 控室・楽屋 | 控室 | 主催者用2室(4~5人/室)、来賓用1室(5~6人/室) |
| 楽屋 | 11室(5~6人/室)うち2室は和室 | |
| リハーサル室 | 第一リハーサル室 | 228m²(幅19m×奥行12m×高3.0m) |
| 第二リハーサル室 | 144m²(幅12m×奥行12m×高3.0m) | |
| ホワイエ | ドリンクコーナーあり | |
| ワイヤレスマイクロホン | A帯 | 4本 |
| B帯 | 4本 | |
| 情報コンセント | インターネット・LAN用 設備図参照 | |
- 1: 1,510席のうち694席は机への転用可能
- 2: 身障者席スペース 座席15席分を取り外して身障者席スペースとして利用可 能(車椅子8台分)位置は1階席最後列
- 3:機器(音響卓、調光卓)操作場所として客席16席分を取り外して、操作席と して使用できます。位置は1階席中央付近
- 4: オーケストラピット2基を使用すると178席が使用できなくなります。(最前列通路分を含む)
附属設備利用料
| 品目 | 単位 | 利用料(円) | 備考 | |
| 舞台設備 | 所作台 | 1枚 | 200 | |
| 平台 | 1枚 | 130 | ||
| 指揮台 | 1個 | 260 | 譜面台付(灯付) | |
| 譜面台 | 1個 | 130 | ||
| 灯付譜面台 | 1個 | 250 | ||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,300 | H2,400mm | |
| 銀びょうぶ | 1双 | 1,300 | H2,400mm | |
| 鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,300 | H2,400mm | |
| 松羽目 | 1式 | 3,900 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 3,900 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 2,000 | (黒)/(白) | |
| 大黒幕 | 1枚 | 2,000 | ||
| 毛せん | 1枚 | 400 | (赤)/(紺) | |
| 上敷 | 1枚 | 400 | ||
| 地がすり | 1枚 | 2,000 | (黒)/(灰) | |
| 座布団 | 1枚 | 130 | ||
| オーケストラピット用のせり | 1式 | 7800 | 2基 | |
| せり | 1基 | 1,300 | 10.0m×3.6m,3.6m×2.1m | |
| 反響板 | 1式 | 4,500 | ||
| 花道仮設鳥屋囲 | 1式 | 2,000 | ||
| 映像設備 | スクリーン(A) | 1台 | 2,000 | 5.7m×13.4m(電動昇降) |
| 6.9m×6.2m(吊り込み) | ||||
| 3.65m×2.75m(自立組立) | ||||
| スクリーン(B) | 1台 | 1,000 | 2.9m×2.1m(自立組立) | |
| オーバーヘッドプロジェクター(B) | 1台 | 1,000 | OHP、メタハラ570W | |
| スライド(B) | 1台 | 2,000 | クセノン750W | |
| スライド(C) | 1台 | 1,800 | ハロゲン450W・400W | |
| 試写用プロジェクター | 1台 | 300 | ツインキャビン300W | |
| ビデオテープレコーダー | 1台 | 1,500 | S-VHS | |
| 映写機 | 1式 | 7,800 | 16/35mm兼用機、スクリーン別 | |
| 光伝送装置 | 1式 | 30,000 | 施設相互間(白鳥ホール又は国際会議室相互間) | |
| スライドトレイ | 1個 | 100 | カロ―セル | |
| レーザーポインター | 1台 | 400 | ||
| 同通 | 同時通訳装置 | 1式 | 20,000 | |
| レシーバー | 1個 | 400 | 電池付 | |
| 音響設備 | マイクロホン(A) | 1本 | 900 | コンデンサマイクロホンスタンド付 |
| マイクロホン(B) | 1本 | 600 | ダイナミックマイクロホンスタンド付 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 5,000 | スタンドは別 | |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 300 | ||
| マイクロホン昇降装置 | 1基 | 800 | マイクロホンは別 | |
| マイクロホンつり装置 | 1基 | 1,300 | マイクロホンは別 | |
| テープレコーダー | 1台 | 1,300 | DAT、MD | |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,300 | CDプレーヤー | |
| 副調整卓 | 1台 | 1,700 | ||
| ステージスピーカー | 1台 | 650 | ||
| はね返りスピーカー | 1台 | 600 | ||
| 音声中継線 | 1式 | 1,000 | 客室内へ音声サインを送り出す場合など | |
| カセットデッキ | 1台 | 1,300 | ||
| インカム | 1台 | 300 | ||
| 楽器 | グランドピアノ(A) | 1台 | 10,400 | STEINWAY D-274 |
| グランドピアノ(B) | 1台 | 8,000 | YAMAHA CF-Ⅲ | |
| グランドピアノ(C) | 1台 | 4,000 | KAWAI GS-70 | |
| たて型ピアノ | 1台 | 1,300 | KAWAI US-75 第1リハーサル室常設 | |
| 大太鼓 | 1台 | 1,300 | ||
| 一般 | 手元灯 | 1台 | 100 | |
| 照明設備 | Aセット | 1式 | 45,000 | プロセニアムライト |
| 第1、第2、第3及び第4ボーダーライト | ||||
| 天井反響板組込照明灯 | ||||
| フットライト | ||||
| 花道フットライト | ||||
| 第1及び第2シーリングライト | ||||
| フロントサイドライト | ||||
| ポータルライト | ||||
| タワーライト | ||||
| 第1、第2、第3、第4及び第5サスペンションライト(150台) | ||||
| ホリゾンライト | ||||
| 客席サスペンションライト | ||||
| ステージスポットライト(24台) | ||||
| Bセット | 1式 | 30,000 | プロセニアムライト(1.0kW 8台) | |
| 第1.第2.第3及び第4ボーダーライト | ||||
| 天井反響板組込照明灯 | ||||
| フットライト | ||||
| 花道フットライト | ||||
| 第1及び第2シーリングライト(1.0kW 64台) | ||||
| ホリゾンライト | ||||
| 第1.第2.第3.第4及び第5サスペンションライト(1.0kW 80台) | ||||
| フロントサイドライト(1.0kW 48台) | ||||
| 客席サスペンションライト(1.0kW 16台) | ||||
| ポータルライト(8台) | ||||
| ステージスポットライト(8台) | ||||
| Cセット | 1式 | 7,000 | 第1.第2.第3及び第4ボーダーライト(白色2列) | |
| 第1シーリングライト(1.0kW 32台) | ||||
| フロントサイドライト(1.0kW 24台) | ||||
| 天井反響板組込照明灯 | ||||
| 第1サスペンションライト(20台) | ||||
| プロセニアムライト(8台) | ||||
| ポータルライト(4台) | ||||
| ステージスポットライト(4台) | ||||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 3.0kWクセノン | |
| スポットライト | 1台 | 750 | 1.5kW | |
| スポットライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
| スポットライト | 1台 | 250 | 500W | |
| パーライト | 1台 | 500 | 1.0kW | |
| シールドビームライト | 1組 | 1,200 | 4台1組(AC) | |
| エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | NAE型(1.0kW) | |
| ミラーボール | 1台 | 1,000 | φ600 | |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,000 | ||
| フォグマシン | 1台 | 1,000 | ロスコPRO3000、ジュース・ファンは別 | |
| ハイクオリティカッターライト | 1台 | 500 | ITO650W | |
| 可搬型調光操作卓 | 1式 | 20,000 | ||
| DMX回線 | 1式 | 1,500 | ||
| 電源設備(10kWまでごとに) | 1,500 | 設備容量による | ||
- 上記の利用料は1区分ごとの利用料です。たとえば、午前・午後ご使用の場合は2区分の利用料となります。
- 附属設備の数量には限りがありますので、あらかじめご了承ください









